2 12 36 80 (C) A、100 B、125 C、150 D、175 答案:數列每一項除以項數得到新數列:2,6,12,20,新數列后項-前項,得到4,6,8,可以預計第四項為10,則還原回去得到數列為:2,6,12,20,30,30*5=150,答案為C
1 3 4 1 9 (D) A 5 B、11 C、14 D.64 答案:后項-前項后再平方等于第三項,所以答案為(9-1)平方=64
0 9 26 65 124 (C) A、165 B、193 C、217 D、239 答案:c,奇數項項數的立方-1,偶數項項數的立方+1
0 4 16 40 80 (D) A、160 B、128 C、136 D、 140 答案:每一項除以4得到一新數列:0,1,4,10,20,這個數列的后項-前項,得到1,3,6,10,這個新數列再后項-前項,得到2,3,4,是等差數列,可以預計下一項為5,還原回去前一個數列為1,3,6,10,15,再還原一次得到再前一數列為0,1,4,10,20,35,35*4=140
0 2 10 30 (A) A、68 B、74 C、60 D、70 答案:規律為每一項=(N-1)立方+(N-1),所以第五項:(5-1)立方+(5-1)=68 2007真題數量關系答案
2 12 36 80 () A、100 B、125 C、150 D、175 第一題是立方變形:5的立方加5的平方,答案為C
1 3 4 1 9 () A 5 B、11 C、14 D.64 ;第二題是第一個數減去第二個數的差的平方是第三個數,D;
0 9 26 65 124 () A、165 B、193 C、217 D、239 第三題是立方的變形6的立方加一,C
0 4 16 40 80 () A、160 B、128 C、136 D、 140 第四題三級等差數列,D;
0 2 10 30 () A、68 B、74 C、60 D、70 第五題立方變形,4的立方加4,A. |